 
	| 序号 | 检查项目 | 检查地点 | 检查标准 | 检查方法 | 
| 1 | 减阻剂容积 | 搅拌罐 | 搅拌罐容积>1/3 | 目 测 | 
| 2 | 
						柱塞泵  | 柱塞泵曲轴箱 | 1/2-2/3处 | 目 测 | 
| 3 | 
						减阻剂  | PID控制面板 | 设定值符合中控规定的注入量 | 目 测 | 
| 4 | 流量计面板 | 减阻剂撬座 | 上电后流量计面板status指示灯变为绿色,无故障报警 | 目测 手动 | 
| 5 | 注入流程 | 减阻剂区 | 搅拌罐至减阻剂撬座之间流程处于正常导通状态 | 目测 手动 | 
| 6 | 注入流程 | 减阻剂区 | 减阻剂撬座至干线管道入口之间流程处于正常导通状态 | 目测 手动 | 
| 序号 | 检查项目 | 检查地点 | 检查标准 | 检查方法 | 
| 7 | 供电电源 | 
					减阻剂区  | 低压配电室电源已送到减阻剂区配电箱总电源开关 | 目测 手动 | 
| 8 | 循环泵工作模式 | 减阻剂撬座电源控制面板 | 选择开关(BYPASS)应在ON上 | 目测 手动 | 
| 9 | 
					两台柱塞泵  | 减阻剂撬座电源控制面板 | (ECC1、ECC2)在ON上 | 目测 手动 | 
| 10 | 
					清洗过滤器  | 减阻剂撬座 | 柱塞泵出口端的两个放空阀排气,见液后关闭放空阀 | 目测 手动 | 
| 11 | 泄压阀门 | 减阻剂撬座 | 泄压阀均应关闭 | 目测 手动 | 
| 序号 | 准备项目 | 准备标准 | ||
| 1 | 对讲机 | 一对,电量充足,调至相同频率 | ||
| 2 | 
					便携式可燃  | 电量充足,工作正常 | ||
